石家庄永年达机电设备有限公司成立于2010年,经营和销售纽威龙门加工中心、立式加工中心、卧式加工中心,芜湖恒升数控立车、落地铣镗床,浙江凯达数控车床、立式加工中心、卧式加工中心,泰安华鲁卷板机,德玛吉五轴加工中心、卧式加工中心,昆明机床镗床等知名厂家各种名优机床;电话:0311-86853890 13673182251
浙江凯达机床股份有限公司
1、车床纵横向由伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动。
2、主轴通孔Φ130,主轴端部为短锥面定位,定心精度高,刚性好。
3、床头箱采用内循环强制润滑,发热量小,热变形小。
4、床身导轨经超音频淬火后精度,寿命长,精度高。
项目ITEMS | CK61140E | CK61160E | |
加工 | |||
盘类最大切削直径 | Φ1400mm | Φ1600mm | |
轴类最大切削直径 | Φ1000mm | Φ1190mm | |
床身宽度 | 970mm | ||
最大工件长度 | 1.5/2/3/4/5/6/8/10m | ||
最大车削长度 | 1.3/1.8//2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8m | ||
两顶尖之间最大工件支撑重量 | 6000kg | ||
主轴 | |||
主轴头形式 | A2-15 | ||
主轴通孔直径 | Φ130 mm | ||
主轴孔锥孔直径及锥度 | 公制 Φ140 1:20 | ||
转速级数 | 2档 (档内无级) | ||
转速范围 | 2.5~270r/min | ||
进给 | |||
纵向快速移动速度 | 8m/min | ||
横向快速移动速度 | 5m/min | ||
行程 | |||
纵向最大行程 | 1.5/2/3/4/5/6/8/10m | ||
横向最大行程 | 820 mm | 900mm | |
刀架 | |||
刀架工位数 | 4工位 | ||
车刀刀杆截面尺寸 | 50×50mm | ||
尾架 | |||
尾架套筒外径 | Φ160mm | ||
尾架套筒内孔锥度 | 公制Φ80 | ||
尾架套筒最大行程 | 300mm | ||
其它 | |||
最小输入单位 | 0.001mm | ||
主电机功率 | 22KW | ||
冷却泵电机功率 | 370W | ||
卡盘规格 | Φ1250mm(4爪) | Φ1400mm(4爪) | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 6200×2280×2130mm | 6200×2280×2300mm | |
机床净重 | 12700kg | 13500kg | |
选配 | |||
系统 | ● | ● | |
刀架 | ● | ● | |
卡盘 | ○ | ○ | |
主轴 | ○ | ○ | |
尾架 | ● | ● | |
中心架 | ● | ● |
上一篇: 数控车床CK61140 CK61160
下一篇: 数控车床CK64160 CK64160E