石家庄永年达机电设备有限公司成立于2010年,经营和销售纽威龙门加工中心、立式加工中心、卧式加工中心,芜湖恒升数控立车、落地铣镗床,浙江凯达数控车床、立式加工中心、卧式加工中心,泰安华鲁卷板机,德玛吉五轴加工中心、卧式加工中心,昆明机床镗床等知名厂家各种名优机床;电话:0311-86853890 13673182251
浙江凯达机床股份有限公司
1、车床纵横向走刀用伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动。
2、刀架有四工位、六工位、立式、卧式供选用。采用精密端齿盘定位,也可选用排刀,重复定位精度高。
3、卡盘和尾座有液压、手动供选择。
4、床身导轨经超音频淬火后精磨,寿命长,精度高。
5、主轴通孔Φ80mm,主轴系统刚性好。
项目ITEMS | CK6140ZX | CK6146ZX | CK6150ZX |
加工 | |||
最大盘类切削直径 | Φ400mm | Φ460mm | Φ50mm |
最大轴类切削直径 | Φ210/Φ165(排刀)mm | Φ240/Φ205(排刀)mm | Φ280/Φ245(排刀)mm |
最大工件长度 | 750/1000/1500mm | ||
最大车削长度 | 600/850/1350mm | ||
六工位刀架最大车削长度 | 430/680/1180mm | ||
六工位刀架最大车削直径 | Φ280mm | Φ340mm | Φ340mm |
主轴 | |||
主轴头形式 | D8 | ||
主轴通孔直径 | Φ80mm | ||
主轴孔锥孔直径和锥度 | MT NO.7 | ||
转速级数 | 无级 | 无级 | 无级 |
主轴最高转速 | 100-2000rpm | ||
进给 | |||
横向快速移动速度(X) | 10m/min | ||
纵向快速移动速度(Z) | 8m/min | ||
行程 | |||
横向最大行程(X) | 250/320(排刀)mm | 280/320(排刀)mm | |
纵向最大行程(Z) | 710/960/1460mm | ||
刀架 | |||
刀架工位数 | 4工位、6工位(或排刀) | ||
刀杆界面尺寸 | 25×25 ㎜ | ||
尾架 | |||
尾架套筒外径 | Φ75mm | ||
尾架套筒内孔锥度 | MT NO.4 | MT NO.5 | |
尾架套筒最大行程 | 130mm | ||
其它 | |||
最小输入单位 | 0.001mm | ||
主电机功率 | 5.5KW(特订7.5 KW) | ||
冷却泵电机功率 | 75W | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2060/2300/2790×1180×1500mm | ||
机床净重 | 2100, 2250, 2800kg | 2200,2350, 2900kg | |
选配 | |||
系统 | ● | ● | ● |
刀架 | ● | ● | ● |
卡盘 | ● | ● | ● |
主轴 | ○ | ○ | ○ |
尾架 | ● | ● | ● |
中心架 | ● | ● | ● |
上一篇: 数控车床CK6136E CK6140E